Transline UFO 360° Solar
Rendimiento verificado: ~10W a 15W pico y ~1,500 lm reales
Batería LiFePO4 de 25Ah (80Wh) · Panel Integrado de 30W
Evaluamos técnica y matemáticamente este equipo de formato circular (UFO). A diferencia de las denominaciones de 1000W que indica la caja (cifras netamente comerciales), el "destripado" de sus componentes nos muestra un equipo muy práctico y funcional para iluminación de cortesía amplia. Su panel solar superior de 30W recarga eficientemente su batería interna de 80Wh. Mediante su sensor de movimiento (PIR), el equipo gestiona esta energía para proyectar hasta ~1,500 lúmenes en todas las direcciones (360°). Ideal para patios, rotondas de condominios y áreas comunes.
| Componente | Especificación Real | Qué significa esto |
|---|---|---|
| Panel Solar Integrado | 30 W Monocristalino (6V) | Ocupa la superficie superior de la estructura. Garantiza la carga diaria de la batería sin depender de conexiones a la red eléctrica. Carga Balanceada |
| Batería Interna | 80 Wh (3.2V 25Ah LiFePO4) | Unidad de almacenamiento de litio. Su capacidad media requiere la asistencia de los sensores para no agotarse de madrugada. |
| Matrices LED | Chips SMD 5730 (Diseño 360°) | Diodos dispuestos a lo largo del perímetro de la base. Esta ubicación expande la luz lateral y frontalmente, abarcando todas las áreas circundantes. |
| Potencia LED de Salida | ~10 a 15 W pico reales | Consumo administrado por la placa al elevar su brillo cuando el sensor detecta movimiento. Lejos de los 1000W comerciales |
| Flujo Luminoso Útil | ~1,000 a 1,500 lm pico | Brillo ambiental difuso. Excelente para parques, jardines y áreas de tránsito peatonal. |
| Sensores e Interfaz | Sensor PIR + Fotocélula + Remoto | Incluye sensor de movimiento tipo radar que detecta pasos, y modos configurables por control remoto (Ej. Auto ON/OFF, tiempos de 2H o 4H). Modo Ahorro |
| Carcasa y Protección | ABS + Policarbonato (PC) · IP66 | Estructura plástica muy ligera y resistente a impactos leves. Sellada contra el ingreso de polvo fino y resistente a las lluvias. |
| Sistema de Montaje | Acople central inferior | Diseñada para encajar directamente en la punta de un poste vertical. El soporte de instalación NO está incluido en la caja. |
Considerando su panel de 30W y batería de 80Wh, la luminaria debe mantenerse siempre configurada en modo Sensor de Movimiento (Radar) para asegurar el abastecimiento energético hasta el alba.
| Zona | HSP peor mes | Recarga / día | Veredicto Operativo (Modo Sensor) |
|---|---|---|---|
| A — Costa (Lima, Piura) | 2.8 (jun–jul) | ~84 Wh disponibles | En el peor mes de invierno nublado, el panel de 30W logrará cargar la totalidad de su batería de 80Wh. El equipo operará sin inconvenientes bajo modo automático. Rendimiento Sólido |
| B — Interandina (Cajamarca, valles) | 4.8 (feb) | ~144 Wh disponibles | La radiación andina sobrepasa la capacidad de la batería, asegurando que se cargue muy rápido cada mañana. El rendimiento nocturno será constante. |
| C — Altiplano (Puno, sierra alta) | 4.5 (feb) | ~135 Wh disponibles | Carga excelente. No obstante, al ser de plástico ABS, la carcasa podría sufrir mayor desgaste a largo plazo ante la extrema radiación UV y las bajas temperaturas. Sensible a clima extremo |
| D — Selva (Loreto, Ucayali) | 3.5 (jun) | ~105 Wh disponibles | Recarga completa garantizada. Su estanqueidad IP66 la protegerá debidamente ante lluvias tropicales y alta humedad sostenida. |
Por ser un equipo con luz expansiva (360°) de intensidad media, no debe instalarse demasiado alto, pues la luz no llegaría adecuadamente al pavimento.
Mantenimiento para farolas residenciales
La farola tipo UFO está fabricada con tecnología LED y fotovoltaica que soporta varios años al aire libre. Como todo sistema de energía solar, su único punto de desgaste es la celda interna de 80Wh (25Ah). Si después de 2 a 3 años de operar encendiéndose toda la noche el equipo pierde autonomía y se apaga de madrugada, la solución es sencilla. En BatteryLab intervenimos la carcasa ABS, retiramos la pila vieja e instalamos un nuevo bloque de litio certificado para que el equipo recupere sus horas de luz originales, evitando desechar la estructura plástica.
Cotizar reparación de batería en BatteryLab →