Descripción
La batería LiFePO4 FANCI 100A 12.8V modelo SC-TY2633 está diseñada para sistemas solares, energía de respaldo, movilidad eléctrica, equipos de camping y aplicaciones de alto consumo continuo. Su tecnología de fosfato de hierro garantiza alta estabilidad, mayor vida útil y seguridad avanzada, siendo una excelente alternativa a las baterías de plomo ácido.
Ficha Técnica
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | FANCI |
| Modelo | SC-TY2633 |
| Tipo de batería | Litio Hierro Fosfato (LiFePO4) |
| Voltaje nominal | 12.8V |
| Capacidad | 100A |
| Tecnología | BMS integrado (protección contra sobrecarga, descarga y cortocircuitos) |
| Funciones visibles en la caja | Indicadores, terminales reforzadas, asa de transporte |
| Aplicaciones recomendadas | Sistemas solares, UPS, carritos eléctricos, iluminación, energía portátil |
| Unidades por caja | 1 pieza |
| Peso bruto (G.W.) | 13 kg (según impresión visible) |
| Dimensiones del empaque | 34.1 × 18.5 × 28 cm |
| Certificaciones visibles | CE, RoHS (según iconos en el empaque) |
Beneficios
- Mayor vida útil en comparación con baterías AGM o plomo ácido.
- Carga rápida y alta eficiencia energética.
- Más liviana y segura gracias a la química LiFePO4.
- Ideal para sistemas de energía solar.
- Diseño portátil con asa de transporte.
Sin especificaciones