Un reflector solar de 13W reales
Con batería de 80 Wh y panel de 25W
La caja dice 500W; la ficha técnica, 13W. Quédate con el dato real.
No necesitas que te griten un número inflado para saber lo que compras. Este reflector tiene 192 chips LED, una batería LiFePO4 de 80 Wh (un 25% más que el modelo base) y un panel de 25W con 5 metros de cable. Autonomía real: 12 horas totales, 4-5 horas con luz fuerte. Ideal para patios, entradas y fachadas.
| Componente | Especificación | Qué significa para ti |
|---|---|---|
| Energía Almacenada | 25 Ah × 3.2 V = 80 Wh | Equivale a cargar un celular 5 veces. Suficiente para una noche de iluminación con brillo decreciente. |
| Potencia LED | 13W pico / 2.6W mínimo | Control remoto incluido Modo AUTO: atenúa del 100% al 20% en 6 horas. Temporizador de 3h, 5h y 8h. Brillo ajustable ±15%. |
| Batería | LiFePO4 3.2V 25 Ah | Litio-ferrofosfato. Vida útil: 5 a 8 años con uso diario (más de 2,000 ciclos de carga). |
| Tiempo de Carga | 8 a 10 horas con sol pleno | En días nublados, hasta 12 horas. El panel de 25W ayuda a reducir este tiempo frente a paneles menores. |
| Panel Solar | 25W monocristalino 450×350 mm | 5 metros de cable incluidos Instálalo orientado al norte para máxima captación solar. |
| Chips LED | 192 piezas 5054 | Buena densidad lumínica. Luz fría de 8500K, adecuada para iluminación de seguridad. |
| Lúmenes | ~1,250 lm pico / ~580 lm promedio | Calculados de fábrica (120 lm/W × 13W = 1,560 lm según la propia caja). Ilumina como un foco LED de 13W. |
| Sensor | Crepuscular (Modo AUTO) | Enciende automáticamente al anochecer. Sin sensor de movimiento; el control remoto suple la personalización. |
| Ángulo de Apertura | 120° | Haz amplio. La zona con buena intensidad es menor que el área total que abarca el cono de luz. |
| Chasis | Hierro (Iron) + PC | Atención en la costa El hierro requiere limpieza y protector de metales cada 3 meses para evitar óxido por salitre. |
| Cable | 5 metros | Ventaja real Separa el panel del reflector. Pon el panel al sol y el reflector donde necesites la luz. |
Áreas calculadas con cono de luz de 120°. La zona con buena iluminación es aproximadamente la mitad del área total. Varía ±15% según el ángulo de instalación.
• Primeras 4-5 horas: luz fuerte (13W bajando gradualmente). Puedes ver rostros y objetos con claridad.
• Horas 6 a 12: luz tenue (2.6W fijo). Solo marca el camino, no sirve para trabajar.
Tras un día nublado, la duración total baja a 6-8 horas y las horas útiles a 2-3.