Kit Solar 2×100W (200W) + Controlador PWM 20A
Dos paneles en paralelo · Cable tipo T · Conector XT60
Monocristalino · 2 USB 5V · Pantalla LCD
Kit solar de 200W reales compuesto por dos paneles monocristalinos de 100W cada uno conectados en paralelo mediante cable tipo T a un controlador de carga PWM de 20A con pantalla LCD y 2 puertos USB. Todo pre-cableado con conector de salida XT60 (adaptable a otros conectores). Ideal para cargar estaciones de energía portátiles, alimentar sistemas completos de iluminación, cámaras de vigilancia, casetas rurales o cualquier sistema solar autónomo de 12V que requiera buena producción diaria.
| Característica | Por Panel | Kit Completo (×2 en paralelo) |
|---|---|---|
| Tipo de Celda | Monocristalino | Ambos paneles idénticos. Verificado |
| Potencia Máxima (Pm) | 100W (±5%) | 200W totales. 18V × 11.2A = 201.6W. Dato coherente |
| Voltaje Punto Máximo (Vmp) | 18V | 18V (en paralelo se mantiene el voltaje). |
| Corriente Punto Máximo (Imp) | 5.6A | 11.2A (en paralelo se suman las corrientes). |
| Voltaje Circuito Abierto (Voc) | 21.6V | 21.6V. Dentro del límite del controlador (50V max). Compatible |
| Corriente Cortocircuito (Isc) | 6.2A | 12.4A. Dentro del límite del controlador (20A). Con margen |
| Dimensiones (cada uno) | 670 × 820 × 30 mm | Marco de aluminio con vidrio templado. Dos unidades idénticas. |
| Modelo | YN30-GFB-200W-18V | El modelo hace referencia al kit completo de 200W. |
| Conexión | Cable tipo T | Los dos paneles se unen al controlador en paralelo, pre-cableado de fábrica. Listo para usar |
| Condiciones de Prueba | STC: 1000 W/m², AM1.5, 25°C | Condiciones de laboratorio estándar. |
| Característica | Especificación | Análisis Intiluz |
|---|---|---|
| Tipo | PWM (Modulación por Ancho de Pulso) | Tecnología estándar para sistemas solares pequeños y medianos. Estándar |
| Corriente Nominal | 20A | Los 2 paneles generan 11.2A. Trabaja al 56% de capacidad. Holgado |
| Voltaje de Sistema | 12V / 24V (autodetección) | Se adapta al voltaje de la batería conectada. |
| Max PV Voltage | 50V | Los paneles en paralelo generan max 21.6V (Voc). Dentro del rango. Compatible |
| Max PV Input | 260W (12V) / 520W (24V) | Con 200W conectados, trabaja al 77% en 12V. Bien dimensionado. Buen balance |
| Salida USB | 2 × USB 5V 2A | Carga celulares directamente desde el controlador con sol. Carga directa |
| Pantalla | LCD con botones MENU / SET | Muestra voltaje, corriente, estado de carga y configuración. |
| Conector de Salida | XT60 (modificable) | Se puede cortar y adaptar a otro conector según la batería o estación. Adaptable |
| Protecciones | Sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, polaridad inversa | Protecciones estándar para batería y paneles. Protegido |
Cuánta energía entrega este kit al día conectado a una batería de 12V. Usamos ~146W efectivos (con pérdida PWM) y HSP del peor mes.
| Zona | HSP (peor mes) | Energía Diaria | Equivalencia Práctica |
|---|---|---|---|
| Costa (Lima, Ica, Trujillo) | 2.8 HSP | ~408 Wh | Carga casi 3 estaciones EG008PB (144 Wh) al día. Unas 20 cargas de celular. Muy buena |
| Interandina (Cusco, Huancayo) | 4.8 HSP | ~700 Wh | Carga casi 5 estaciones EG008PB al día. Alimenta un TV LED + router + luces 24h. Excelente |
| Altiplano (Puno, Juliaca) | 4.5 HSP | ~657 Wh | Excelente radiación. Producción muy alta todo el año. Excelente |
| Selva (Iquitos, Tarapoto) | 3.5 HSP | ~511 Wh | Carga 3.5 estaciones EG008PB al día pese a la nubosidad. Buena |
HSP = Horas Sol Pico del peor mes del año. Cálculo: ~146W efectivos × HSP = Wh/día.
| Aplicación | Detalle | Veredicto |
|---|---|---|
| Cargar estaciones de energía portátiles | EG008PB (144 Wh), EG009li (~300 Wh) y similares | Carga una EG008PB en ~1 hora de sol pleno. Una EG009li en ~2 horas. Uso principal |
| Cargar baterías de 12V | Plomo-ácido, AGM, gel, LiFePO₄ | Carga una batería de 100Ah en ~1.5 días de sol. El controlador protege de sobrecarga. Ideal |
| Iluminación completa caseta / tienda / casa rural | Focos LED 12V, tiras LED, lámparas DC | ~400+ Wh/día alimenta varias horas de iluminación nocturna completa. Ideal |
| TV LED pequeño + router | TV de 32" ~30W + router ~12W = ~42W | Con batería de 100Ah: ~8 horas de TV + internet por noche con lo cargado de día. Ideal |
| Cargar celulares (directo del controlador) | 2 puertos USB 5V 2A | Carga 2 celulares a la vez directo del sol sin necesitar batería. Práctico |
| Sistema de cámaras de vigilancia | Cámaras 12V, DVR, NVR portátil | Energía de sobra para alimentar vigilancia 24/7 con batería. Ideal |
| Camping / casa rodante / embarcación | Sistema solar completo para viajes | 200W dan autonomía real para varios dispositivos simultáneamente. Ideal |
| Cerca eléctrica ganadera | Electrificadores de 12V | Mantiene la batería del electrificador cargada con amplio margen. Ideal |
| Bombeo de agua | Bombas DC de 12V hasta 100W | Bombas de bajo a mediano consumo durante horas de sol. Ideal |
| Router / modem 24h en zona rural | Consumo típico 10–15W | Con batería + inversor pequeño, internet las 24h con energía de sobra. Ideal |
| Refrigerador portátil / cooler 12V | Coolers de 12V, ~40–60W | Funciona durante el día con sol y varias horas adicionales con batería. Funcional |
| Ventiladores 12V | Ventiladores DC | Funcionan todo el día con sol y desde batería de noche. Ideal |
| Electrodomésticos 220V (pequeños) | Requiere inversor DC-AC + batería | Con inversor y batería, alimenta cargas de hasta ~200–300W: TV, laptop, cargadores, licuadora corta. Requiere accesorios |
| Cargar moto eléctrica chica | Scooter 48V ~576 Wh | ~408 Wh/día en Lima. Carga ~70% en un día de sol. Factible en 1.5 días. Factible |
| Refrigeradora convencional | 100–400W continuo, ciclos de compresor | Posible con batería grande (200Ah+) e inversor, pero al límite. Mejor con 400W+ de paneles. Ajustado |
| Componente | Detalle | Estado |
|---|---|---|
| 2 × Panel solar monocristalino 100W | 670 × 820 × 30 mm cada uno, marco aluminio, vidrio templado | Incluido |
| Controlador PWM 20A | 12V/24V auto, LCD, 2 USB 5V 2A, MENU/SET | Incluido |
| Cable tipo T | Une ambos paneles en paralelo al controlador | Incluido |
| Conector XT60 | Salida a batería/estación, adaptable a otros conectores | Incluido |
| Cableado panel → controlador | Pre-cableado de fábrica | Listo |
| Batería 12V | No incluida — se compra por separado | No incluida |
| Soporte de montaje | No incluido | No incluido |
Para poner el kit en funcionamiento necesita una batería de 12V (plomo-ácido, AGM, gel o LiFePO₄). Si su batería no usa XT60, adapte el conector al terminal correspondiente.
Si tiene dudas entre el kit de 100W (2×50W) y este de 200W (2×100W), aquí los números:
| Criterio | Kit 100W (2×50W) | Kit 200W (2×100W) — Este |
|---|---|---|
| Potencia total | 100W | 200W El doble |
| Potencia real a batería (PWM) | ~73W | ~146W |
| Energía diaria Lima | ~204 Wh | ~408 Wh El doble |
| Controlador | PWM 10A | PWM 20A |
| Estaciones EG008PB/día (Lima) | ~1.4 | ~2.8 |
| TV LED 32" + router (horas/noche) | ~4h | ~8h Noche completa |
| Tamaño por panel | 670 × 445 mm | 670 × 820 mm |