🔦 Ficha Técnica Detallada (LIDIMI LD-L1344C)
| Característica | Especificación | Notas y Significado |
| Marca | LIDIMI | |
| Modelo | LD-L1344C | |
| Potencia | 15W | Clasificado como "Ahorro de Energía" (Energy Saving). |
| Fuente de Luz | LASER LED - NEW CHIP | Indica el uso de tecnología LED con un chip de última generación, a menudo buscando un haz de luz concentrado y potente. |
| Batería | 2000mAh | Capacidad estándar para una linterna frontal. |
| Tipo de Batería | Batería de Litio | Ofrece buena densidad de energía y peso ligero. |
| Carga | Recargable (Rechargeable) | |
| Puerto de Carga | USB TIPO C (USB Type C PORT) | Un puerto moderno y reversible que permite una carga más rápida y cómoda. |
| Tipo de Foco | FOCAL (Faros de enfoque) | Indica que el haz de luz es ajustable o concentrado, ideal para largo alcance (zoom). |
| Modos de Iluminación | Modo de Cuarta Marcha (Four-Gear Mode) | Generalmente significa que tiene 4 modos de brillo o funcionamiento (e.g., Alto, Medio, Bajo, Estroboscópico/SOS). |
✨ Características Clave y Uso
- Potencia Concentrada (15W / LASER LED):
- La potencia de 15W combinada con la tecnología "LASER LED" sugiere que la linterna está diseñada para tener una alta intensidad y largo alcance (focalizado), más que para iluminar un área amplia y cercana.
- Versatilidad de Carga (USB Tipo C):
- El uso del puerto USB Tipo C significa que puedes cargarla fácilmente con el mismo cargador de tu teléfono o con una batería externa (power bank).
- Larga Duración (2000mAh):
- La batería de 2000mAh ofrecerá:
- Tiempo de Ejecución prolongado en los modos de brillo bajo (marchas 3 y 4).
- Tiempo de Ejecución más corto (probablemente 2-3 horas) en el modo de brillo más alto (Marcha 1 o 2).
- La batería de 2000mAh ofrecerá:
Sin especificaciones