Cámara Solar Wi-Fi de Doble Lente VCS09-3K
Vigilancia Autónoma Residencial con Monitoreo de Doble Pantalla
Estación de Seguridad Inalámbrica con Panel Solar Monocristalino
Condiciones Reales de Funcionamiento y Límites Técnicos
Ficha Técnica Oficial — Especificaciones de Hardware
| Característica | Especificación del Dispositivo Real | Comportamiento Real del Sistema |
|---|---|---|
| Arquitectura de Captura | Doble Lente Físico Integrado | 1 Lente fijo de cobertura panorámica estable + 1 Lente inferior acoplado a un domo motorizado PTZ. |
| Resolución de Video | Alta Definición de Imagen | Flujo de píxeles optimizado para capturar capturas de video claras a distancias de cercanía perimetral. |
| Modo de Operación | Reactivo por Eventos PIR | La cámara permanece en hibernación de bajo consumo y graba clips locales únicamente ante presencia corporal. |
| Almacenamiento de Energía | Banco de Litio Recargable | Celdas internas integradas de alta densidad encargadas de sostener la alimentación de los componentes de noche. |
| Módulo Solar de Entrada | Panel Externo Monocristalino | Estructura compacta provista con cable de conexión Tipo-C para captar la radiación del día. |
| Iluminación de Apoyo | Focos LED Blancos + Infrarrojos | Enciende reflectores blancos de noche de forma automática al detectar presencia, registrando video a color. |
| Audio Comunicación | Micrófono y Altavoz Integrados | Audio bidireccional que permite escuchar el ruido ambiental e interactuar en tiempo real desde el celular. |
| Formato de Conexión | Wi-Fi 2.4 GHz (Doble Antena) | Enlace inalámbrico directo hacia el router de la propiedad (No es compatible con redes Wi-Fi de 5 GHz). |
| Ranura de Almacenamiento | Soporta MicroSD hasta 128GB | Ranura local compatible con tarjetas Clase 10 de alta velocidad para garantizar la correcta escritura de las alertas. |
| Plataforma Remota | Aplicación V380 Pro | Interfaz encargada de enviar las notificaciones automáticas al teléfono y controlar el giro motorizado. |
Capacidad de Almacenamiento Estimada por Eventos (PIR)
La duración real de la tarjeta de memoria depende de la cantidad de activaciones de movimiento diarias que registre el sensor térmico corporativo:
| Capacidad de la MicroSD | Uso Residencial Controlado (Aprox. 30 alertas/día) | Uso de Tránsito Fluido (Aprox. 60 alertas/día) |
|---|---|---|
| 32 GB | Aproximadamente 30 a 40 días de historial | Aproximadamente 15 a 20 días de historial |
| 64 GB | Aproximadamente 60 a 80 días de historial | Aproximadamente 30 a 40 días de historial |
| 128 GB | Aproximadamente 120 a 160 días de historial | Aproximadamente 60 a 80 días de historial |
Nota: Al completarse el almacenamiento de la tarjeta, el procesador activa de forma automática el sistema en bucle, reemplazando el archivo de video más antiguo con la alerta nueva.
Rangos de Visión y Detalle Óptico Real
| Distancia en Línea Recta | Comportamiento Óptico Real del Doble Lente |
|---|---|
| De 0 a 5 metros | Identificación nítida de facciones corporales, rostros y bultos pequeños en el perímetro de cercanía. |
| De 5 a 10 metros | Registro de siluetas humanas en movimiento general y seguimiento motorizado PTZ automático. |
| De 10 a 15 metros | Detección de presencia vehicular o bultos de gran tamaño con rasgos de identificación generales. |
| De 15 a 20 metros | Activación del sensor PIR por bultos térmicos grandes en áreas abiertas; la imagen digital pierde nitidez de detalles. |