📊 FICHA TÉCNICA – CÁMARA SOLAR WIFI 360° IC-Q6PRO
DATOS GENERALES
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | IC-Q6PRO |
| Tipo | Cámara Solar Wifi PTZ |
| App | Icsee |
| Uso | Exterior / Interior |
CÁMARA
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Resolución | 1080P (Full HD) |
| Ángulo de giro | 355° horizontal / 90° vertical |
| Sensor | PIR de alta sensibilidad |
| Lente | Gran angular |
| Visión nocturna | IR + LED blanco (visión a color) |
ALCANCE DE VISIÓN
| Modo | Distancia |
|---|---|
| Visión diurna | 15–20 metros |
| Visión nocturna IR | 10–15 metros |
| Visión nocturna en color (LED blanco) | 12–18 metros |
CONECTIVIDAD
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Conexión | WiFi 2.4 GHz |
| Control | App Icsee |
| Notificaciones | Alertas por movimiento |
ALMACENAMIENTO
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tarjeta | MicroSD hasta 128 GB |
| Grabación | Continua / por eventos |
ENERGÍA
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Alimentación | Solar + batería interna |
| Puerto | USB Tipo-C |
| Interruptor | Sí |
ILUMINACIÓN
| Característica | Detalle |
|---|---|
| LEDs | Luz blanca + IR |
| Modos | Color / IR / Automático |
RESISTENCIA
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Uso exterior | Sí |
| Protección | IP65 aprox. |
Sin especificaciones