Cámara Seguridad Solar Doble Lente
La Verdad: Conectividad Celular 4G
Diseñada para Vigilancia Remota por Movimiento
Lo que Debes Saber Antes de Comprar
Ficha Técnica Analizada — Datos Simples
| Componente | Especificación Real | Qué significa esto |
|---|---|---|
| Energía Guardada | 22.2 Wh | Es el tamaño del paquete de energía interno. Diseñado para sostener el consumo del chip y los lentes. |
| Doble Visión | 1 Lente Fijo + 1 Lente Robot | El primer lente cuida un punto fijo permanentemente. El segundo lente gira desde tu celular para revisar los lados. |
| Rango de Cobertura | 355° Horizontal / 90° Vertical | Controlas el movimiento del lente robótico desde el teléfono para eliminar cualquier punto ciego. |
| Alcance de Visión | 15m (Rostros) / 30m (Siluetas) | Identifica rostros con claridad a corta distancia y detecta movimientos generales a larga distancia. |
| Zoom Regulable | 4x Digital | Aumento digital que administras estirando la pantalla de tu celular para revisar zonas específicas. |
| Visión en Oscuridad | Hasta 20 metros | Soporta visión infrarroja invisible y visión a todo color activando sus focos LED blancos integrados. |
| Conectividad | Ranura para Chip 4G Celular | Funciona en cualquier lugar del Perú con cobertura móvil. Ideal para chacras, terrenos o almacenes lejanos. |
| Grabación Local | Soporta MicroSD hasta 128GB | Guarda los videos de las alertas directamente en la cámara. No incluye la tarjeta de memoria en la caja. |
| Sensor de Presencia | Ojo PIR integrado de 12 metros | El sensor térmico detecta personas o autos en un ángulo de 120° para encender el sistema. |
| Material del Cuerpo | Plástico ABS con Filtro UV | Chasis sellado herméticamente. Protege los lentes y circuitos de la humedad y el salitre de la costa. |
¿A Qué Altura es Mejor Instalarla?
Para aprovechar el enfoque del zoom y la respuesta del sensor perimetral, la altura de colocación es clave:
Valores sugeridos por Intiluz.pe para un correcto balance entre el ángulo de visión de los lentes y la respuesta del sensor perimetral.